Kostenloses Webhosting Wolkenbauer Erfahrungen - Erreichbarkeit
Das kostenlose Angebot “NullKommaNix” von Wolkenbauer wurde zum 31. August 2019 aufgrund von Lizenzschwierigkeiten eingestellt. Somit existieren nur noch die beiden Angebote von bplaced und 000webhost.
1 MySQL-Datenbank
PHP 5 & PHP 7
Ladezeit: 0,00 Sekunden
Keine Backups
Unübersichtliches Admin-Panel
Fazit
Das kostenlose Angebot "NullKommaNix" von Wolkenbauer wurde zum 31. August 2019 aufgrund von Lizenzschwierigkeiten eingestellt. Somit existieren nur noch die beiden Angebote von bplaced und 000webhost.
Bei Wolkenbauer erhaltet ihr 2 GB Speicherplatz sowie eine 1 MySQL-Datenbank. Die Registrierung verlief noch einfach. Dabei könnt ihr eine kostenlose Subdomain für die Endungen .blogimnetz.de, .mygoodpage.org, .blogetti.de oder .blogdrive.eu erhalten.
Die Inbetriebnahme des Webspaces war leider sehr schwierig. Es hat mich einige Zeit und einige Nerven gekostet, bis ich alle notwendigen Passwörter für FTP und MySQL finden konnte und das Packet so konfigurieren konnte, dass der WordPress-Blog zu erreichen ist. Das unübersichtliche Administrations-Panel ist sicherlich nichts für Einsteiger.
Die Erreichbarkeit in unserem Test liegt bei 0,00%, d.h. durchschnittlich ist für 43200 Minuten eure Website nicht zu erreichen. Die durchschnittliche Ladezeit lag bei 0,00 Sekunden.
Seit dem 27.07.2016 betreibe ich eine WordPress-Webseite bei Wolkenbauer. Jede Minute messe ich aus dem Google Rechenzentrum in Frankfurt die Erreichbarkeit und Ladezeit der Webseite, um so die Qualität von Wolkenbauer bewerten zu können.
Wolkenbauer | |||
---|---|---|---|
Erreichbarkeit | 0,00% (Ø 43200 Minuten Ausfallzeit je Monat) | 21. Platz | |
Durchschnittliche Ladezeit | 0,00 Sek. | 1. Platz | |
Langsame Antworten | 0,00% | 1. Platz | |
Technische Ausstattung der Webspace-Angebote1 |
|||
Preis für empfohlene Konfiguration |
0,00 € / Monat | ||
Mein Fazit Das kostenlose Angebot "NullKommaNix" von Wolkenbauer wurde zum 31. August 2019 aufgrund von Lizenzschwierigkeiten eingestellt. Somit existieren nur noch die beiden Angebote von bplaced und 000webhost. Bei Wolkenbauer erhaltet ihr kostenlos 2 GB Speicherplatz sowie eine 1 MySQL-Datenbank. Die Registrierung verlief noch einfach. Dabei könnt ihr eine kostenlose Subdomain für die Endungen .blogimnetz.de, .mygoodpage.org, .blogetti.de oder .blogdrive.eu erhalten. Die Inbetriebnahme des Webspaces war leider sehr schwierig. Es hat mich einige Zeit und einige Nerven gekostet, bis ich alle notwendigen Passwörter für FTP und MySQL finden konnte und das Packet so konfigurieren konnte, dass der WordPress-Blog zu erreichen ist. Das unübersichtliche Administrations-Panel ist sicherlich nichts für Einsteiger. Bezüglich Erreichbarkeit und Ladezeiten macht Wolkenbauer, wie alle kostenlosen Angebote, einen schlechten Eindruck. Ihr müsst euch auf also auf langsame Ladezeiten und häufige Ausfälle einstellen. Für die ersten Tests oder interne Zwecke ist es aber ausreichend. |
|||
|
Inhaltsverzeichnis
Wie ich Qualität bei Webhosting-Anbietern messen
Um die Erreichbarkeit und Ladezeit objektiv zu messen, habe ich ein Webhosting-Angebot bei den jeweiligen Anbietern gebucht und das beliebte Blogging- und Content-Management-System WordPress installiert. Mehr als jede vierte Webseite im Internet nutzt mittlerweile WordPress, unter Anderem die New York Times oder ZEIT Online.
Die mit Abstand wichtigsten Qualitätskriterien von guten Webhostinganbietern sind Erreichbarkeit und die Ladezeit der Website. Was bringen hunderten von Gigabyte Speicherplatz, wenn die Server ständig ausfallen?
Deswegen messe ich bei allen Anbietern die Erreichbarkeit und die durchschnittliche Ladezeit der WordPress-Webseite. Details habe im Artikel Erreichbarkeit und Ladezeit von Websites messen beschrieben.
Seit dem 27.07.2016 wird jede Minute diese WordPress-Installation bei Wolkenbauer aufgerufen und es wird die Ladezeit der Webseite gemessen. Ich berechne dann die Durchschnittswerte für die letzten 12 Monate.
Erreichbarkeit von Wolkenbauer
Die gemessene Erreichbarkeit unserer Webseite bei Wolkenbauer in den vergangenen 12 Monaten lag bei 0,00%. Hochgerechnet auf einen Monat bedeutet dies, dass die Seite für durchschnittlich 43200 Minuten pro Monat nicht erreichbar war. Unter den gemessenen Anbietern belegt Wolkenbauer damit den 21. Platz in Bezug auf Erreichbarkeit. Das beste Ergebnis erzielt netcup mit einer Erreichbarkeit von 100,00%.
In den vergangenen 12 Monaten wurden bei Wolkenbauer keine längeren Serverausfälle festgestellt.
In der nachfolgenden Tabelle findet ihr die längeren Serverausfälle der Top-10 Anbieter.
Nachfolgend ist die Anzahl und die Zeitdauer für die Serverausfälle der verschiedenen Anbieter protokolliert. Hierbei wurden nur Ausfälle von mindestens 1 Minute berücksichtigt.
Rang | Hoster | Ø Ausfallzeit / Monat | Ø Anzahl von Ausfällen je Monat | Längster Ausfall |
---|---|---|---|---|
1 | netcup | 0,56 Minuten | 0,0 | 0 Minuten |
2 | webgo | 0,65 Minuten | 0,0 | 0 Minuten |
3 | checkdomain | 1 Minuten | 0,2 | 5 Minuten |
4 | Host Europe | 2 Minuten | 0,4 | 8 Minuten |
5 | All-Inkl.com | 5 Minuten | 0,4 | 2 Minuten |
6 | Linevast | 10 Minuten | 0,5 | 1 Stunde, 58 Minuten |
7 | dogado | 11 Minuten | 0,7 | 60 Minuten |
8 | manitu | 17 Minuten | 1,3 | 26 Minuten |
9 | ONE.com | 23 Minuten | 1,3 | 1 Stunde, 10 Minuten |
10 | Contabo | 35 Minuten | 2,6 | 2 Stunden, 16 Minuten |
... | ||||
21 | Wolkenbauer | 720 Stunden, 0 Minuten | 0,0 | 0 Minuten |
Nachfolgend sind die Serverausfälle von netcup in den vergangenen 12 Monaten protokolliert.
Nachfolgend sind die Serverausfälle von webgo in den vergangenen 12 Monaten protokolliert.
Nachfolgend sind die Serverausfälle von checkdomain in den vergangenen 12 Monaten protokolliert.
Juli 2024 | |||
---|---|---|---|
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
03.07 | 13:42 | 13:43 | 1 Minute |
Mai 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
13.05 | 23:00 | 23:05 | 5 Minuten |
Nachfolgend sind die Serverausfälle von Host Europe in den vergangenen 12 Monaten protokolliert.
Dezember 2024 | |||
---|---|---|---|
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
04.12 | 00:06 | 00:14 | 8 Minuten |
November 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
21.11 | 04:22 | 04:29 | 7 Minuten |
September 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
18.09 | 22:18 | 22:26 | 8 Minuten |
Mai 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
21.05 | 12:47 | 12:48 | 1 Minute |
Februar 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
15.02 | 09:02 | 09:03 | 1 Minute |
Nachfolgend sind die Serverausfälle von All-Inkl.com in den vergangenen 12 Monaten protokolliert.
Juli 2024 | |||
---|---|---|---|
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
25.07 | 02:44 | 02:46 | 2 Minuten |
02.07 | 03:37 | 03:38 | 1 Minute |
02.07 | 03:31 | 03:32 | 1 Minute |
April 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
25.04 | 01:43 | 01:44 | 1 Minute |
Januar 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
13.01 | 04:33 | 04:34 | 1 Minute |
Nachfolgend sind die Serverausfälle von Linevast in den vergangenen 12 Monaten protokolliert.
November 2024 | |||
---|---|---|---|
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
15.11 | 18:56 | 18:58 | 2 Minuten |
15.11 | 09:06 | 09:08 | 2 Minuten |
11.11 | 23:13 | 23:15 | 2 Minuten |
Juni 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
01.06 | 16:49 | 16:54 | 5 Minuten |
Februar 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
05.02 | 13:03 | 13:10 | 7 Minuten |
Dezember 2023 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
27.12 | 01:36 | 03:34 | 1 Stunde, 58 Minuten |
Nachfolgend sind die Serverausfälle von dogado in den vergangenen 12 Monaten protokolliert.
März 2024 | |||
---|---|---|---|
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
20.03 | 04:58 | 05:58 | 60 Minuten |
Januar 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
06.01 | 11:14 | 11:17 | 3 Minuten |
02.01 | 10:44 | 10:48 | 4 Minuten |
Dezember 2023 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
30.12 | 11:44 | 11:47 | 3 Minuten |
27.12 | 20:13 | 20:14 | 1 Minute |
26.12 | 04:21 | 04:28 | 7 Minuten |
26.12 | 02:02 | 02:08 | 6 Minuten |
25.12 | 23:42 | 23:47 | 5 Minuten |
25.12 | 20:16 | 20:18 | 2 Minuten |
Nachfolgend sind die Serverausfälle von manitu in den vergangenen 12 Monaten protokolliert.
Dezember 2024 | |||
---|---|---|---|
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
04.12 | 10:46 | 10:52 | 6 Minuten |
November 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
04.11 | 08:51 | 08:53 | 2 Minuten |
Juli 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
10.07 | 14:30 | 14:56 | 26 Minuten |
April 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
12.04 | 11:06 | 11:07 | 1 Minute |
05.04 | 13:16 | 13:23 | 7 Minuten |
März 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
30.03 | 10:41 | 10:44 | 3 Minuten |
27.03 | 12:19 | 12:22 | 3 Minuten |
26.03 | 13:13 | 13:16 | 3 Minuten |
26.03 | 11:07 | 11:09 | 2 Minuten |
26.03 | 10:37 | 10:40 | 3 Minuten |
26.03 | 10:31 | 10:33 | 2 Minuten |
Februar 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
21.02 | 10:25 | 10:27 | 2 Minuten |
20.02 | 10:05 | 10:09 | 4 Minuten |
20.02 | 09:59 | 10:00 | 1 Minute |
20.02 | 09:43 | 09:51 | 8 Minuten |
Januar 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
24.01 | 20:49 | 20:52 | 3 Minuten |
Nachfolgend sind die Serverausfälle von ONE.com in den vergangenen 12 Monaten protokolliert.
Dezember 2024 | |||
---|---|---|---|
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
11.12 | 11:49 | 11:59 | 10 Minuten |
September 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
20.09 | 16:15 | 16:41 | 26 Minuten |
Juli 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
31.07 | 11:13 | 11:21 | 8 Minuten |
27.07 | 09:41 | 09:43 | 2 Minuten |
17.07 | 09:58 | 09:59 | 1 Minute |
10.07 | 07:33 | 07:34 | 1 Minute |
09.07 | 18:45 | 19:04 | 19 Minuten |
09.07 | 17:38 | 17:59 | 21 Minuten |
01.07 | 08:14 | 08:15 | 1 Minute |
Juni 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
27.06 | 21:10 | 21:11 | 1 Minute |
26.06 | 10:30 | 10:32 | 2 Minuten |
18.06 | 21:30 | 21:31 | 1 Minute |
14.06 | 08:12 | 08:25 | 13 Minuten |
12.06 | 23:45 | 00:06 | 21 Minuten |
12.06 | 08:57 | 08:59 | 2 Minuten |
Mai 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
08.05 | 11:30 | 12:40 | 1 Stunde, 10 Minuten |
Nachfolgend sind die Serverausfälle von Contabo in den vergangenen 12 Monaten protokolliert.
Dezember 2024 | |||
---|---|---|---|
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
05.12 | 05:30 | 05:32 | 2 Minuten |
03.12 | 05:30 | 05:34 | 4 Minuten |
01.12 | 05:32 | 05:34 | 2 Minuten |
November 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
29.11 | 05:31 | 05:32 | 1 Minute |
28.11 | 05:31 | 05:33 | 2 Minuten |
23.11 | 05:31 | 05:33 | 2 Minuten |
04.11 | 04:42 | 04:44 | 2 Minuten |
Juli 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
22.07 | 05:24 | 05:25 | 1 Minute |
Juni 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
30.06 | 04:43 | 04:44 | 1 Minute |
23.06 | 04:42 | 04:44 | 2 Minuten |
19.06 | 04:35 | 04:36 | 1 Minute |
11.06 | 04:56 | 04:59 | 3 Minuten |
10.06 | 04:47 | 04:48 | 1 Minute |
Mai 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
28.05 | 04:59 | 05:02 | 3 Minuten |
23.05 | 06:53 | 06:54 | 1 Minute |
21.05 | 11:08 | 11:15 | 7 Minuten |
16.05 | 14:25 | 16:41 | 2 Stunden, 16 Minuten |
15.05 | 04:48 | 04:49 | 1 Minute |
13.05 | 04:32 | 04:34 | 2 Minuten |
07.05 | 04:43 | 04:45 | 2 Minuten |
05.05 | 14:14 | 14:15 | 1 Minute |
April 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
29.04 | 04:24 | 04:26 | 2 Minuten |
März 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
19.03 | 04:37 | 04:38 | 1 Minute |
13.03 | 04:38 | 04:41 | 3 Minuten |
10.03 | 04:24 | 04:25 | 1 Minute |
05.03 | 11:46 | 11:47 | 1 Minute |
04.03 | 16:36 | 16:40 | 4 Minuten |
Februar 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
26.02 | 04:57 | 04:58 | 1 Minute |
20.02 | 04:24 | 04:25 | 1 Minute |
Januar 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
24.01 | 04:23 | 04:24 | 1 Minute |
Dezember 2023 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
31.12 | 03:29 | 03:31 | 2 Minuten |
27.12 | 04:13 | 04:14 | 1 Minute |
Nachfolgend sind die Serverausfälle von Wolkenbauer in den vergangenen 12 Monaten protokolliert.
Fazit Erreichbarkeit: Wolkenbauer verfügt über eine Erreichbarkeit von 0,00% und belegt damit den 21. Platz. Dies bedeutet dass die Seite im Schnitt für 720 Stunden, 0 Minuten im Monat nicht erreichbar ist. Dies ist ein sehr schlechtes Ergebnis.
Ladegeschwindigkeit von Wolkenbauer
Die durchschnittliche Ladezeit des WordPress-Blogs (ohne Bilder, CSS etc.) liegt bei 0,00 Sekunden. Wolkenbauer belegt mit diesem Wert den 1. Platz. Den nächst besseren Platz belegt checkdomain mit einer durchschnittlichen Ladezeit von 0,02 Sekunden.
Rang | Anbieter | Durchschnittliche Ladezeit |
---|---|---|
1 | Wolkenbauer: | 0,00 Sekunden |
2 | 000Webhost: | 0,00 Sekunden |
3 | Linevast: | 0,01 Sekunden |
4 | bplaced (free): | 0,02 Sekunden |
5 | checkdomain: | 0,02 Sekunden |
6 | webgo: | 0,03 Sekunden |
7 | dogado: | 0,03 Sekunden |
8 | Mittwald: | 0,06 Sekunden |
9 | Host Europe: | 0,06 Sekunden |
10 | DomainFactory: | 0,06 Sekunden |
Spannender als die durchschnittliche Ladzeit ist die Anzahl der langsamen Seitenaufrufe. Denn ob eine Seite nun um 0,1 Sekunden schneller oder langsamer lädt ist kaum zu merken. Wenn eine Seite aber zu lange zum Laden braucht, ist dies beim Besucher deutlich zu spüren.
Daher messe ich neben der durchschnittliche Ladezeit die Anzahl der Seitenaufrufe, die länger als 1 Sekunde gedauert haben. Diese Verzögerung ist als Besucher oft deutlich zu spüren.
Bei Wolkenbauer dauerten 0,00% der Aufrufe länger als eine Sekunde um zu laden und Wolkenbauer belegt damit den 1. Platz.
Rang | Anbieter | Langsame Antworten in % |
---|---|---|
1 | Wolkenbauer: | 0,00% |
2 | 000Webhost: | 0,00% |
3 | webgo: | 0,01% |
4 | checkdomain: | 0,02% |
5 | Host Europe: | 0,02% |
6 | Linevast: | 0,03% |
7 | dogado: | 0,05% |
8 | ONE.com: | 0,09% |
9 | bplaced (free): | 0,09% |
10 | 1&1: | 0,16% |
Fazit Ladegeschwindigkeit: Die durchschnittliche Ladezeit von Wolkenbauer betrug 0,00 Sekunden, was ein sehr gutes Ergebnis ist. Der Prozentsatz langsamer Seitenaufrufe betrug 0,00%. Dies ist ein sehr gutes Ergebnis. Wolkenbauer belegt damit den 1. Platz
Alle Messwerte im Vergleich
Im nachfolgenden Diagramm findet ihr alle Messwerte.