bplaced Erfahrungen - Webhosting
Seit dem 17.06.2019 betreibe ich eine WordPress-Webseite bei bplaced. Jede Minute messe ich aus dem Google Rechenzentrum in Frankfurt die Erreichbarkeit und Ladezeit der Webseite, um so die Qualität von bplaced bewerten zu können.
Erreichbarkeit | 99,86% (Ø 61 Minuten Ausfallzeit je Monat) | 11. Platz | |
---|---|---|---|
Durchschnittliche Ladezeit | 0,14 Sek. | 11. Platz | |
Langsame Antworten | 2,48% | 15. Platz | |
Technische Ausstattung der Webspace-Angebote1 |
Pro-Tarif: Max-Tarif: | 3,00 €/mtl. 7,50 €/mtl. | |
Preis für empfohlene Konfiguration |
7,50 € / Monat | ||
Pro |
|
||
Contra |
|
||
Gesamtbewertung | 4,0 von 5 Sternen | ||
Mein Fazit Erreichbarkeit bplaced hat im Test eine mittelmäßige Erreichbarkeit von 99,86%. Dies entspricht einer durchschnittlich Ausfallzeit von 1 Stunde, 1 Minute im Monat. Es kam häufig zu längeren Ausfällen (27 Ausfälle in den letzten 12 Monaten). Der längste gemessene Ausfall dauerte 39 Minuten. Ladezeitbplaced hat eine schnelle Ladezeit von 0,14 Sekunden. Leider kommt es regelmäßig langsamen Ladezeiten über 1 Sekunde (2,48% der Aufrufe). Technische AusstattungBei bplaced muss zwischen dem Pro-Tarif und dem Max-Tarif unterscheiden. Den Pro-Tarif kann ich nicht weiterempfehlen. Bei diesem lassen sich Domains nur bei externen Anbietern registrieren, es sind keine E-Mail-Postfächer vorhanden, und die Bandbreite zum Server ist auf 5 MBit/s begrenzt. Der Max-Tarif hat diese Einschränkungen zum Glück nicht mehr und ist zu empfehlen. Preis-Leistungs-BeurteilungDie Preis-Leistung des pro-Tarifs konnte mich bei bplaced leider nicht überzeugen. Der Pro-Tarif hat für den Preis deutlich zu viele Einschränkungen. Der Max-Tarif ist da empfehlenswerter, aber leider ohne Inklusivdomains. FazitDen Pro-Tarif von bplaced kann ich leider nicht weiter empfehlen, da diese zu viele Einschränkungen hat (Domains nur über externe Anbieter, keine E-Mail-Postfächer, geringe Bandbreite). Dort gibt es für den gleichen Preis bei anderen Anbietern bessere Tarife. Ab dem Max-Tarif sind diese Einschränkungen zum Glück nicht mehr gegeben und es ist ein guter Tarif. Schön wären noch ein paar Inklusivdomains. |
|||
|
Inhaltsverzeichnis
Wie ich Qualität bei Webhosting-Anbietern messen
Um die Erreichbarkeit und Ladezeit objektiv zu messen, habe ich ein Webhosting-Angebot bei den jeweiligen Anbietern gebucht und das beliebte Blogging- und Content-Management-System WordPress installiert. Mehr als jede vierte Webseite im Internet nutzt mittlerweile WordPress, unter Anderem die New York Times oder ZEIT Online.
Die mit Abstand wichtigsten Qualitätskriterien von guten Webhostinganbietern sind Erreichbarkeit und die Ladezeit der Website. Was bringen hunderten von Gigabyte Speicherplatz, wenn die Server ständig ausfallen?
Deswegen messe ich bei allen Anbietern die Erreichbarkeit und die durchschnittliche Ladezeit der WordPress-Webseite. Details habe im Artikel Erreichbarkeit und Ladezeit von Websites messen beschrieben.
Seit dem 17.06.2019 wird jede Minute diese WordPress-Installation bei bplaced aufgerufen und es wird die Ladezeit der Webseite gemessen. Ich berechne dann die Durchschnittswerte für die letzten 12 Monate.
Erreichbarkeit von bplaced
Die gemessene Erreichbarkeit unserer Webseite bei bplaced in den vergangenen 12 Monaten lag bei 99,86%. Hochgerechnet auf einen Monat bedeutet dies, dass die Seite für durchschnittlich 61 Minuten pro Monat nicht erreichbar war. Unter den gemessenen Anbietern belegt bplaced damit den 11. Platz in Bezug auf Erreichbarkeit. Das beste Ergebnis erzielt netcup mit einer Erreichbarkeit von 100,00%.
In den vergangenen 12 Monaten wurden bei bplaced 106 Serverausfälle gemessen. Dies entspricht 8,7 Serverausfälle pro Monat. Der längste Serverausfall in den letzten 12 Monaten war am 05.08.2024 und dauerte 39 Minuten.
In der nachfolgenden Tabelle findet ihr die längeren Serverausfälle der Top-10 Anbieter.
Nachfolgend ist die Anzahl und die Zeitdauer für die Serverausfälle der verschiedenen Anbieter protokolliert. Hierbei wurden nur Ausfälle von mindestens 1 Minute berücksichtigt.
Rang | Hoster | Ø Ausfallzeit / Monat | Ø Anzahl von Ausfällen je Monat | Längster Ausfall |
---|---|---|---|---|
1 | netcup | 0,56 Minuten | 0,0 | 0 Minuten |
2 | webgo | 0,65 Minuten | 0,0 | 0 Minuten |
3 | Host Europe | 1 Minuten | 0,3 | 8 Minuten |
4 | All-Inkl.com | 6 Minuten | 0,5 | 2 Minuten |
5 | Linevast | 10 Minuten | 0,6 | 1 Stunde, 58 Minuten |
6 | manitu | 17 Minuten | 1,3 | 26 Minuten |
7 | ONE.com | 21 Minuten | 1,5 | 1 Stunde, 10 Minuten |
8 | Mittwald | 33 Minuten | 3,9 | 1 Stunde, 2 Minuten |
9 | Hetzner | 44 Minuten | 0,9 | 4 Stunden, 18 Minuten |
10 | Strato | 50 Minuten | 4,8 | 36 Minuten |
11 | bplaced | 1 Stunde, 1 Minute | 8,7 | 39 Minuten |
Nachfolgend sind die Serverausfälle von netcup in den vergangenen 12 Monaten protokolliert.
Nachfolgend sind die Serverausfälle von webgo in den vergangenen 12 Monaten protokolliert.
Nachfolgend sind die Serverausfälle von Host Europe in den vergangenen 12 Monaten protokolliert.
November 2024 | |||
---|---|---|---|
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
21.11 | 04:22 | 04:29 | 7 Minuten |
September 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
18.09 | 22:18 | 22:26 | 8 Minuten |
Mai 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
21.05 | 12:47 | 12:48 | 1 Minute |
Februar 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
15.02 | 09:02 | 09:03 | 1 Minute |
Nachfolgend sind die Serverausfälle von All-Inkl.com in den vergangenen 12 Monaten protokolliert.
Juli 2024 | |||
---|---|---|---|
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
25.07 | 02:44 | 02:46 | 2 Minuten |
02.07 | 03:37 | 03:38 | 1 Minute |
02.07 | 03:31 | 03:32 | 1 Minute |
April 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
25.04 | 01:43 | 01:44 | 1 Minute |
Januar 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
13.01 | 04:33 | 04:34 | 1 Minute |
Dezember 2023 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
01.12 | 02:30 | 02:31 | 1 Minute |
Nachfolgend sind die Serverausfälle von Linevast in den vergangenen 12 Monaten protokolliert.
November 2024 | |||
---|---|---|---|
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
15.11 | 18:56 | 18:58 | 2 Minuten |
15.11 | 09:06 | 09:08 | 2 Minuten |
11.11 | 23:13 | 23:15 | 2 Minuten |
Juni 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
01.06 | 16:49 | 16:54 | 5 Minuten |
Februar 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
05.02 | 13:03 | 13:10 | 7 Minuten |
Dezember 2023 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
27.12 | 01:36 | 03:34 | 1 Stunde, 58 Minuten |
November 2023 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
30.11 | 05:06 | 05:07 | 1 Minute |
Nachfolgend sind die Serverausfälle von manitu in den vergangenen 12 Monaten protokolliert.
November 2024 | |||
---|---|---|---|
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
04.11 | 08:51 | 08:53 | 2 Minuten |
Juli 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
10.07 | 14:30 | 14:56 | 26 Minuten |
April 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
12.04 | 11:06 | 11:07 | 1 Minute |
05.04 | 13:16 | 13:23 | 7 Minuten |
März 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
30.03 | 10:41 | 10:44 | 3 Minuten |
27.03 | 12:19 | 12:22 | 3 Minuten |
26.03 | 13:13 | 13:16 | 3 Minuten |
26.03 | 11:07 | 11:09 | 2 Minuten |
26.03 | 10:37 | 10:40 | 3 Minuten |
26.03 | 10:31 | 10:33 | 2 Minuten |
Februar 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
21.02 | 10:25 | 10:27 | 2 Minuten |
20.02 | 10:05 | 10:09 | 4 Minuten |
20.02 | 09:59 | 10:00 | 1 Minute |
20.02 | 09:43 | 09:51 | 8 Minuten |
Januar 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
24.01 | 20:49 | 20:52 | 3 Minuten |
Dezember 2023 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
14.12 | 17:43 | 17:46 | 3 Minuten |
Nachfolgend sind die Serverausfälle von ONE.com in den vergangenen 12 Monaten protokolliert.
September 2024 | |||
---|---|---|---|
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
20.09 | 16:15 | 16:41 | 26 Minuten |
Juli 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
31.07 | 11:13 | 11:21 | 8 Minuten |
27.07 | 09:41 | 09:43 | 2 Minuten |
17.07 | 09:58 | 09:59 | 1 Minute |
10.07 | 07:33 | 07:34 | 1 Minute |
09.07 | 18:45 | 19:04 | 19 Minuten |
09.07 | 17:38 | 17:59 | 21 Minuten |
01.07 | 08:14 | 08:15 | 1 Minute |
Juni 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
27.06 | 21:10 | 21:11 | 1 Minute |
26.06 | 10:30 | 10:32 | 2 Minuten |
18.06 | 21:30 | 21:31 | 1 Minute |
14.06 | 08:12 | 08:25 | 13 Minuten |
12.06 | 23:45 | 00:06 | 21 Minuten |
12.06 | 08:57 | 08:59 | 2 Minuten |
Mai 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
08.05 | 11:30 | 12:40 | 1 Stunde, 10 Minuten |
Dezember 2023 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
15.12 | 00:24 | 00:28 | 4 Minuten |
12.12 | 13:33 | 13:35 | 2 Minuten |
12.12 | 13:26 | 13:27 | 1 Minute |
Nachfolgend sind die Serverausfälle von Mittwald in den vergangenen 12 Monaten protokolliert.
September 2024 | |||
---|---|---|---|
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
25.09 | 13:08 | 13:21 | 13 Minuten |
18.09 | 23:42 | 00:21 | 39 Minuten |
August 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
24.08 | 00:07 | 00:09 | 2 Minuten |
Juni 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
24.06 | 22:23 | 22:25 | 2 Minuten |
Mai 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
14.05 | 01:50 | 01:51 | 1 Minute |
14.05 | 01:31 | 01:32 | 1 Minute |
14.05 | 00:37 | 00:39 | 2 Minuten |
13.05 | 23:31 | 23:37 | 6 Minuten |
April 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
29.04 | 08:16 | 08:19 | 3 Minuten |
23.04 | 17:21 | 17:22 | 1 Minute |
23.04 | 15:55 | 15:57 | 2 Minuten |
März 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
27.03 | 22:09 | 22:12 | 3 Minuten |
16.03 | 23:22 | 23:36 | 14 Minuten |
16.03 | 22:57 | 23:09 | 12 Minuten |
15.03 | 00:02 | 00:02 | 0 Minuten |
05.03 | 14:52 | 15:00 | 8 Minuten |
Februar 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
20.02 | 20:38 | 20:43 | 5 Minuten |
20.02 | 20:21 | 20:22 | 1 Minute |
20.02 | 15:21 | 15:24 | 3 Minuten |
20.02 | 09:33 | 09:38 | 5 Minuten |
12.02 | 10:45 | 10:47 | 2 Minuten |
11.02 | 21:12 | 21:15 | 3 Minuten |
08.02 | 09:18 | 09:19 | 1 Minute |
08.02 | 04:22 | 04:31 | 9 Minuten |
Januar 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
30.01 | 07:48 | 07:57 | 9 Minuten |
30.01 | 07:19 | 07:35 | 16 Minuten |
29.01 | 14:57 | 15:15 | 18 Minuten |
29.01 | 14:50 | 14:52 | 2 Minuten |
29.01 | 14:30 | 14:39 | 9 Minuten |
29.01 | 14:22 | 14:25 | 3 Minuten |
29.01 | 14:07 | 14:17 | 10 Minuten |
29.01 | 13:56 | 14:00 | 4 Minuten |
29.01 | 13:49 | 13:50 | 1 Minute |
29.01 | 13:35 | 13:45 | 10 Minuten |
29.01 | 11:09 | 12:11 | 1 Stunde, 2 Minuten |
29.01 | 10:44 | 10:52 | 8 Minuten |
29.01 | 10:28 | 10:35 | 7 Minuten |
29.01 | 10:20 | 10:25 | 5 Minuten |
29.01 | 10:12 | 10:14 | 2 Minuten |
29.01 | 09:42 | 09:49 | 7 Minuten |
29.01 | 09:32 | 09:37 | 5 Minuten |
28.01 | 05:33 | 05:34 | 1 Minute |
28.01 | 03:03 | 03:05 | 2 Minuten |
11.01 | 23:53 | 23:55 | 2 Minuten |
04.01 | 08:26 | 08:28 | 2 Minuten |
02.01 | 11:54 | 11:56 | 2 Minuten |
Dezember 2023 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
01.12 | 04:49 | 04:51 | 2 Minuten |
November 2023 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
30.11 | 23:39 | 23:41 | 2 Minuten |
Nachfolgend sind die Serverausfälle von Hetzner in den vergangenen 12 Monaten protokolliert.
November 2024 | |||
---|---|---|---|
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
12.11 | 05:31 | 05:41 | 10 Minuten |
Oktober 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
10.10 | 22:17 | 22:25 | 8 Minuten |
Juli 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
26.07 | 05:28 | 05:40 | 12 Minuten |
19.07 | 00:00 | 00:01 | 1 Minute |
08.07 | 01:42 | 06:00 | 4 Stunden, 18 Minuten |
Juni 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
12.06 | 00:40 | 00:45 | 5 Minuten |
04.06 | 10:52 | 10:55 | 3 Minuten |
Februar 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
15.02 | 22:00 | 22:22 | 22 Minuten |
03.02 | 05:48 | 05:51 | 3 Minuten |
Januar 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
17.01 | 06:26 | 06:27 | 1 Minute |
17.01 | 06:07 | 06:08 | 1 Minute |
Nachfolgend sind die Serverausfälle von Strato in den vergangenen 12 Monaten protokolliert.
September 2024 | |||
---|---|---|---|
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
15.09 | 09:30 | 09:36 | 6 Minuten |
14.09 | 08:16 | 08:18 | 2 Minuten |
Juni 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
08.06 | 12:17 | 12:29 | 12 Minuten |
03.06 | 09:56 | 09:57 | 1 Minute |
Mai 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
27.05 | 09:56 | 09:57 | 1 Minute |
April 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
23.04 | 16:57 | 16:58 | 1 Minute |
23.04 | 15:52 | 15:54 | 2 Minuten |
23.04 | 14:21 | 14:23 | 2 Minuten |
23.04 | 13:10 | 13:12 | 2 Minuten |
23.04 | 12:29 | 12:30 | 1 Minute |
23.04 | 06:56 | 06:57 | 1 Minute |
23.04 | 05:19 | 05:21 | 2 Minuten |
23.04 | 00:28 | 00:31 | 3 Minuten |
23.04 | 00:08 | 00:09 | 1 Minute |
22.04 | 23:55 | 23:58 | 3 Minuten |
22.04 | 19:46 | 19:47 | 1 Minute |
22.04 | 16:25 | 16:28 | 3 Minuten |
22.04 | 13:16 | 13:19 | 3 Minuten |
22.04 | 11:28 | 11:30 | 2 Minuten |
22.04 | 07:39 | 07:40 | 1 Minute |
22.04 | 06:20 | 06:22 | 2 Minuten |
21.04 | 18:37 | 18:39 | 2 Minuten |
21.04 | 16:19 | 16:22 | 3 Minuten |
21.04 | 16:10 | 16:12 | 2 Minuten |
21.04 | 14:49 | 14:52 | 3 Minuten |
21.04 | 14:10 | 14:13 | 3 Minuten |
21.04 | 11:01 | 11:03 | 2 Minuten |
21.04 | 08:16 | 08:17 | 1 Minute |
21.04 | 05:56 | 05:58 | 2 Minuten |
21.04 | 03:08 | 03:10 | 2 Minuten |
21.04 | 01:52 | 01:53 | 1 Minute |
20.04 | 18:09 | 18:12 | 3 Minuten |
20.04 | 17:10 | 17:11 | 1 Minute |
20.04 | 16:27 | 16:33 | 6 Minuten |
20.04 | 15:48 | 15:51 | 3 Minuten |
20.04 | 11:26 | 11:27 | 1 Minute |
20.04 | 11:21 | 11:22 | 1 Minute |
20.04 | 10:01 | 10:02 | 1 Minute |
20.04 | 04:25 | 04:31 | 6 Minuten |
20.04 | 00:14 | 00:15 | 1 Minute |
19.04 | 22:05 | 22:07 | 2 Minuten |
19.04 | 20:19 | 20:21 | 2 Minuten |
19.04 | 18:51 | 18:52 | 1 Minute |
19.04 | 17:51 | 17:54 | 3 Minuten |
19.04 | 05:23 | 05:29 | 6 Minuten |
19.04 | 04:39 | 04:41 | 2 Minuten |
18.04 | 19:06 | 19:09 | 3 Minuten |
18.04 | 16:56 | 16:57 | 1 Minute |
März 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
31.03 | 00:11 | 00:12 | 1 Minute |
17.03 | 00:03 | 00:06 | 3 Minuten |
15.03 | 02:48 | 02:56 | 8 Minuten |
09.03 | 03:05 | 03:11 | 6 Minuten |
09.03 | 02:30 | 02:35 | 5 Minuten |
09.03 | 01:31 | 01:37 | 6 Minuten |
06.03 | 03:57 | 03:58 | 1 Minute |
Dezember 2023 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
11.12 | 10:30 | 11:06 | 36 Minuten |
11.12 | 10:13 | 10:17 | 4 Minuten |
05.12 | 20:41 | 20:44 | 3 Minuten |
05.12 | 19:51 | 20:26 | 35 Minuten |
Nachfolgend sind die Serverausfälle von bplaced in den vergangenen 12 Monaten protokolliert.
November 2024 | |||
---|---|---|---|
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
13.11 | 15:43 | 15:47 | 4 Minuten |
02.11 | 03:30 | 03:32 | 2 Minuten |
02.11 | 02:46 | 02:51 | 5 Minuten |
02.11 | 02:06 | 02:08 | 2 Minuten |
Oktober 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
23.10 | 04:50 | 04:54 | 4 Minuten |
23.10 | 04:26 | 04:41 | 15 Minuten |
23.10 | 04:06 | 04:18 | 12 Minuten |
18.10 | 17:56 | 18:12 | 16 Minuten |
15.10 | 09:22 | 09:34 | 12 Minuten |
14.10 | 16:16 | 16:35 | 19 Minuten |
12.10 | 10:46 | 10:52 | 6 Minuten |
11.10 | 09:36 | 09:38 | 2 Minuten |
11.10 | 09:08 | 09:13 | 5 Minuten |
11.10 | 08:35 | 08:40 | 5 Minuten |
11.10 | 07:56 | 08:02 | 6 Minuten |
10.10 | 04:52 | 05:00 | 8 Minuten |
10.10 | 04:03 | 04:15 | 12 Minuten |
09.10 | 20:52 | 21:01 | 9 Minuten |
09.10 | 03:19 | 03:35 | 16 Minuten |
September 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
27.09 | 03:46 | 04:01 | 15 Minuten |
27.09 | 03:18 | 03:27 | 9 Minuten |
25.09 | 11:18 | 11:24 | 6 Minuten |
25.09 | 10:40 | 11:07 | 27 Minuten |
25.09 | 10:25 | 10:29 | 4 Minuten |
20.09 | 23:22 | 23:30 | 8 Minuten |
20.09 | 22:34 | 22:37 | 3 Minuten |
17.09 | 09:13 | 09:15 | 2 Minuten |
11.09 | 21:37 | 21:43 | 6 Minuten |
August 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
25.08 | 06:13 | 06:15 | 2 Minuten |
25.08 | 05:58 | 05:59 | 1 Minute |
05.08 | 04:06 | 04:10 | 4 Minuten |
05.08 | 03:11 | 03:50 | 39 Minuten |
Juli 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
23.07 | 01:29 | 01:33 | 4 Minuten |
21.07 | 18:28 | 18:30 | 2 Minuten |
21.07 | 18:04 | 18:09 | 5 Minuten |
21.07 | 17:50 | 17:54 | 4 Minuten |
21.07 | 17:43 | 17:45 | 2 Minuten |
21.07 | 17:38 | 17:39 | 1 Minute |
21.07 | 17:24 | 17:28 | 4 Minuten |
20.07 | 13:30 | 13:35 | 5 Minuten |
20.07 | 13:23 | 13:26 | 3 Minuten |
20.07 | 13:18 | 13:19 | 1 Minute |
20.07 | 13:07 | 13:08 | 1 Minute |
14.07 | 19:17 | 19:18 | 1 Minute |
14.07 | 19:00 | 19:01 | 1 Minute |
14.07 | 18:50 | 18:52 | 2 Minuten |
14.07 | 18:45 | 18:46 | 1 Minute |
14.07 | 18:35 | 18:41 | 6 Minuten |
14.07 | 18:26 | 18:27 | 1 Minute |
14.07 | 18:14 | 18:16 | 2 Minuten |
14.07 | 18:04 | 18:06 | 2 Minuten |
14.07 | 17:59 | 18:00 | 1 Minute |
14.07 | 17:42 | 17:44 | 2 Minuten |
14.07 | 17:35 | 17:37 | 2 Minuten |
14.07 | 00:15 | 00:16 | 1 Minute |
12.07 | 21:13 | 21:14 | 1 Minute |
12.07 | 21:08 | 21:09 | 1 Minute |
09.07 | 11:18 | 11:19 | 1 Minute |
09.07 | 09:59 | 10:01 | 2 Minuten |
08.07 | 20:27 | 20:29 | 2 Minuten |
08.07 | 20:12 | 20:13 | 1 Minute |
Juni 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
28.06 | 21:54 | 21:55 | 1 Minute |
27.06 | 23:47 | 23:48 | 1 Minute |
27.06 | 23:26 | 23:27 | 1 Minute |
23.06 | 00:48 | 00:49 | 1 Minute |
23.06 | 00:43 | 00:44 | 1 Minute |
23.06 | 00:34 | 00:35 | 1 Minute |
23.06 | 00:04 | 00:05 | 1 Minute |
22.06 | 21:02 | 21:04 | 2 Minuten |
22.06 | 20:56 | 20:57 | 1 Minute |
22.06 | 20:51 | 20:52 | 1 Minute |
22.06 | 20:40 | 20:41 | 1 Minute |
22.06 | 20:21 | 20:22 | 1 Minute |
20.06 | 23:11 | 23:13 | 2 Minuten |
06.06 | 13:56 | 13:57 | 1 Minute |
06.06 | 13:00 | 13:01 | 1 Minute |
04.06 | 03:46 | 03:47 | 1 Minute |
03.06 | 12:50 | 12:52 | 2 Minuten |
Mai 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
28.05 | 05:54 | 05:55 | 1 Minute |
28.05 | 05:49 | 05:50 | 1 Minute |
28.05 | 05:28 | 05:30 | 2 Minuten |
28.05 | 04:54 | 04:55 | 1 Minute |
28.05 | 03:12 | 03:13 | 1 Minute |
28.05 | 02:49 | 02:50 | 1 Minute |
08.05 | 10:08 | 10:19 | 11 Minuten |
04.05 | 12:33 | 12:34 | 1 Minute |
04.05 | 08:27 | 08:28 | 1 Minute |
01.05 | 05:15 | 05:16 | 1 Minute |
April 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
23.04 | 00:46 | 00:47 | 1 Minute |
19.04 | 15:46 | 15:47 | 1 Minute |
18.04 | 16:45 | 16:46 | 1 Minute |
17.04 | 14:01 | 14:05 | 4 Minuten |
11.04 | 12:09 | 12:14 | 5 Minuten |
März 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
27.03 | 11:41 | 11:42 | 1 Minute |
25.03 | 15:15 | 15:16 | 1 Minute |
09.03 | 15:15 | 15:16 | 1 Minute |
08.03 | 04:47 | 04:49 | 2 Minuten |
Februar 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
11.02 | 15:16 | 15:18 | 2 Minuten |
07.02 | 15:35 | 15:36 | 1 Minute |
07.02 | 10:58 | 11:02 | 4 Minuten |
04.02 | 17:15 | 17:16 | 1 Minute |
Januar 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
18.01 | 05:16 | 05:18 | 2 Minuten |
14.01 | 01:13 | 01:35 | 22 Minuten |
12.01 | 07:15 | 07:16 | 1 Minute |
08.01 | 12:59 | 13:00 | 1 Minute |
Dezember 2023 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
30.12 | 20:46 | 20:48 | 2 Minuten |
Fazit Erreichbarkeit: bplaced verfügt über eine Erreichbarkeit von 99,86% und belegt damit den 11. Platz. Dies bedeutet dass die Seite im Schnitt für 1 Stunde, 1 Minute im Monat nicht erreichbar ist. Dies ist ein durchschnittliches Ergebnis.
Ladegeschwindigkeit von bplaced
Die durchschnittliche Ladezeit des WordPress-Blogs (ohne Bilder, CSS etc.) liegt bei 0,14 Sekunden. bplaced belegt mit diesem Wert den 11. Platz. Das beste Ergebnis erzielt Linevast mit einer durchschnittlichen Ladezeit von 0,01 Sekunden.
Rang | Anbieter | Durchschnittliche Ladezeit |
---|---|---|
1 | Linevast: | 0,01 Sekunden |
2 | webgo: | 0,03 Sekunden |
3 | Mittwald: | 0,06 Sekunden |
4 | Host Europe: | 0,06 Sekunden |
5 | DomainFactory: | 0,06 Sekunden |
6 | 1&1: | 0,11 Sekunden |
7 | checkdomain: | 0,12 Sekunden |
8 | All-Inkl.com: | 0,12 Sekunden |
9 | dogado: | 0,13 Sekunden |
10 | Hetzner: | 0,13 Sekunden |
11 | bplaced: | 0,14 Sekunden |
Spannender als die durchschnittliche Ladzeit ist die Anzahl der langsamen Seitenaufrufe. Denn ob eine Seite nun um 0,1 Sekunden schneller oder langsamer lädt ist kaum zu merken. Wenn eine Seite aber zu lange zum Laden braucht, ist dies beim Besucher deutlich zu spüren.
Daher messe ich neben der durchschnittliche Ladezeit die Anzahl der Seitenaufrufe, die länger als 1 Sekunde gedauert haben. Diese Verzögerung ist als Besucher oft deutlich zu spüren.
Bei bplaced dauerten 2,48% der Aufrufe länger als eine Sekunde um zu laden und bplaced belegt damit den 15. Platz.
Rang | Anbieter | Langsame Antworten in % |
---|---|---|
1 | webgo: | 0,01% |
2 | Host Europe: | 0,02% |
3 | Linevast: | 0,03% |
4 | ONE.com: | 0,10% |
5 | 1&1: | 0,17% |
6 | netcup: | 0,18% |
7 | DomainFactory: | 0,21% |
8 | Mittwald: | 0,22% |
9 | Hetzner: | 0,44% |
10 | checkdomain: | 0,48% |
... | ||
15 | bplaced: | 2,48% |
Fazit Ladegeschwindigkeit: Die durchschnittliche Ladezeit von bplaced betrug 0,14 Sekunden, was ein gutes Ergebnis ist. Der Prozentsatz langsamer Seitenaufrufe betrug 2,48%. Dies ist ein schlechtes Ergebnis. bplaced belegt damit den 15. Platz
Alle Messwerte im Vergleich
Im nachfolgenden Diagramm findet ihr alle Messwerte.
Webhosting Angebote von bplaced
bplaced bietet neben seinem kostenlosen Tarif (siehe Erfahrungsbericht) auch kostenpflichtige Webhosting-Tarife an.
Im Pro-Tarif lassen sich keine Domains über bplaced registrieren. Stattdessen ist man gezwungen, über einen externen Domain-Anbieter die Domain zu registrieren und dann im Admin-Bereich die DNS-Einstellungen anzupassen. Dies ist für den Laien unnötig kompliziert.
SSL:
Kostenlose SSL-Zertifikate von Let’s Encrypt für alle Domains sind inklusive.
Keine E-Mail-Postfächer:
Es sind keine E-Mail-Postfächer im Pro-Tarif enthalten.
Limitierte Bandbreite:
Die Bandbreite ist auf 5 MBit/s begrenzt. Bilder, Videos, und Downloads laden so leider nur vergleichsweise langsam.
Cronjobs:
Cronjobs werden genutzt um regelmäßige Arbeiten automatisiert auszuführen, z.B. lässt sich mit Cronjobs jede Nacht ein Backup erstellen. Diese Funktion ist im Pro-Tarif leider nicht enthalten. Diese sind erst ab dem Max-Tarif enthalten.
Fazit
