Webhoster mit der besten Erreichbarkeit
Nachfolgend findet ihr das Ranking der Webhoster mit der besten Erreichbarkeit im in den vergangenen 12 Monaten. Bei den verschiedenen Hostern wird jede Minute eine Webseite basierend auf dem beliebten WordPress-System aufgerufen und die Erreichbarkeit und Ladezeit gemessen. Dadurch erhaltet ihr ein realistisches Bild über die Erreichbarkeit und Ladezeiten einer typischen Website bei den verschiedenen Webhostern.
- 1. Platz
- Erreichbarkeit: 99,92%
- Ausfallzeit: 35 Minuten je Monat
- Ø Antwortzeit: 0,81 Sekunden
- Testergebnis: 3,0 von 5 Sternen
- 2. Platz
- Erreichbarkeit: 99,88%
- Ausfallzeit: 53 Minuten je Monat
- Ø Antwortzeit: 0,74 Sekunden
- Testergebnis: 2,0 von 5 Sternen
- 3. Platz
- Erreichbarkeit: 99,90%
- Ausfallzeit: 42 Minuten je Monat
- Ø Antwortzeit: 0,23 Sekunden
- Testergebnis: 4,1 von 5 Sternen
- 4. Platz
- Erreichbarkeit: 99,96%
- Ausfallzeit: 17 Minuten je Monat
- Ø Antwortzeit: 0,20 Sekunden
- Testergebnis: 4,5 von 5 Sternen
- 5. Platz
- Erreichbarkeit: 100,00%
- Ausfallzeit: 1 Minuten je Monat
- Ø Antwortzeit: 0,16 Sekunden
- Testergebnis: 4,8 von 5 Sternen
- 6. Platz
- Erreichbarkeit: 99,86%
- Ausfallzeit: 62 Minuten je Monat
- Ø Antwortzeit: 0,15 Sekunden
- Testergebnis: 4,0 von 5 Sternen
- 7. Platz
- Erreichbarkeit: 99,95%
- Ausfallzeit: 23 Minuten je Monat
- Ø Antwortzeit: 0,15 Sekunden
- Testergebnis: 1,3 von 5 Sternen
- 8. Platz
- Erreichbarkeit: 99,99%
- Ausfallzeit: 5 Minuten je Monat
- Ø Antwortzeit: 0,13 Sekunden
- Testergebnis: 4,6 von 5 Sternen
- 9. Platz
- Erreichbarkeit: 99,90%
- Ausfallzeit: 45 Minuten je Monat
- Ø Antwortzeit: 0,13 Sekunden
- Testergebnis: 3,1 von 5 Sternen
- 10. Platz
- Erreichbarkeit: 99,79%
- Ausfallzeit: 90 Minuten je Monat
- Ø Antwortzeit: 0,11 Sekunden
- Testergebnis: 3,3 von 5 Sternen
- 11. Platz
- Erreichbarkeit: 98,65%
- Ausfallzeit: 582 Minuten je Monat
- Ø Antwortzeit: 0,06 Sekunden
- Testergebnis: 1,4 von 5 Sternen
- 12. Platz
- Erreichbarkeit: 99,91%
- Ausfallzeit: 39 Minuten je Monat
- Ø Antwortzeit: 0,06 Sekunden
- Testergebnis: 4,2 von 5 Sternen
- 13. Platz
- Erreichbarkeit: 100,00%
- Ausfallzeit: 2 Minuten je Monat
- Ø Antwortzeit: 0,06 Sekunden
- Testergebnis: 1,5 von 5 Sternen
- 14. Platz
- Erreichbarkeit: 99,97%
- Ausfallzeit: 12 Minuten je Monat
- Ø Antwortzeit: 0,03 Sekunden
- Testergebnis: 4,2 von 5 Sternen
- 15. Platz
- Erreichbarkeit: 100,00%
- Ausfallzeit: 1 Minuten je Monat
- Ø Antwortzeit: 0,03 Sekunden
- Testergebnis: 5,0 von 5 Sternen
- 16. Platz
- Erreichbarkeit: 100,00%
- Ausfallzeit: 1 Minuten je Monat
- Ø Antwortzeit: 0,02 Sekunden
- Testergebnis: 4,0 von 5 Sternen
- 17. Platz
- Erreichbarkeit: 99,98%
- Ausfallzeit: 11 Minuten je Monat
- Ø Antwortzeit: 0,01 Sekunden
- Testergebnis: 4,7 von 5 Sternen
Längere Serverausfälle
Neben kurzfristigen Aussetzern kann es auch zu längeren Serverausfällen kommen, beispielsweise durch defekte Hardware oder durch eine längere Überlastung des Servers. In der nachfolgenden Tabelle findet ihr Infos zu allen Serverausfällen, die mind. eine Minute gedauert haben. Ebenso ist die durchschnittliche Anzahl an Serverausfälle pro Monat protokolliert. In den verschieden Tabs könnt ihr euch einen Überblick über die jeweiligen Serverausfälle der einzelnen Hoster machen.
Nachfolgend ist die Anzahl und die Zeitdauer für die Serverausfälle der verschiedenen Anbieter protokolliert. Hierbei wurden nur Ausfälle von mindestens 1 Minute berücksichtigt.
Rang | Hoster | Ø Ausfallzeit / Monat | Ø Anzahl von Ausfällen je Monat | Längster Ausfall |
---|---|---|---|---|
1 | netcup | 0,56 Minuten | 0,0 | 0 Minuten |
2 | webgo | 0,69 Minuten | 0,0 | 0 Minuten |
3 | checkdomain | 1 Minuten | 0,2 | 5 Minuten |
4 | Host Europe | 2 Minuten | 0,3 | 8 Minuten |
5 | All-Inkl.com | 5 Minuten | 0,4 | 2 Minuten |
6 | Linevast | 11 Minuten | 0,5 | 1 Stunde, 58 Minuten |
7 | dogado | 12 Minuten | 0,9 | 60 Minuten |
8 | manitu | 17 Minuten | 1,3 | 26 Minuten |
9 | ONE.com | 23 Minuten | 1,5 | 1 Stunde, 10 Minuten |
10 | Contabo | 35 Minuten | 2,8 | 2 Stunden, 16 Minuten |
Nachfolgend sind die Serverausfälle von netcup in den vergangenen 12 Monaten protokolliert.
Nachfolgend sind die Serverausfälle von webgo in den vergangenen 12 Monaten protokolliert.
Nachfolgend sind die Serverausfälle von checkdomain in den vergangenen 12 Monaten protokolliert.
Juli 2024 | |||
---|---|---|---|
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
03.07 | 13:42 | 13:43 | 1 Minute |
Mai 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
13.05 | 23:00 | 23:05 | 5 Minuten |
Dezember 2023 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
19.12 | 16:18 | 16:20 | 2 Minuten |
Nachfolgend sind die Serverausfälle von Host Europe in den vergangenen 12 Monaten protokolliert.
November 2024 | |||
---|---|---|---|
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
21.11 | 04:22 | 04:29 | 7 Minuten |
September 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
18.09 | 22:18 | 22:26 | 8 Minuten |
Mai 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
21.05 | 12:47 | 12:48 | 1 Minute |
Februar 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
15.02 | 09:02 | 09:03 | 1 Minute |
Nachfolgend sind die Serverausfälle von All-Inkl.com in den vergangenen 12 Monaten protokolliert.
Juli 2024 | |||
---|---|---|---|
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
25.07 | 02:44 | 02:46 | 2 Minuten |
02.07 | 03:37 | 03:38 | 1 Minute |
02.07 | 03:31 | 03:32 | 1 Minute |
April 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
25.04 | 01:43 | 01:44 | 1 Minute |
Januar 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
13.01 | 04:33 | 04:34 | 1 Minute |
Nachfolgend sind die Serverausfälle von Linevast in den vergangenen 12 Monaten protokolliert.
November 2024 | |||
---|---|---|---|
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
15.11 | 18:56 | 18:58 | 2 Minuten |
15.11 | 09:06 | 09:08 | 2 Minuten |
11.11 | 23:13 | 23:15 | 2 Minuten |
Juni 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
01.06 | 16:49 | 16:54 | 5 Minuten |
Februar 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
05.02 | 13:03 | 13:10 | 7 Minuten |
Dezember 2023 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
27.12 | 01:36 | 03:34 | 1 Stunde, 58 Minuten |
Nachfolgend sind die Serverausfälle von dogado in den vergangenen 12 Monaten protokolliert.
März 2024 | |||
---|---|---|---|
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
20.03 | 04:58 | 05:58 | 60 Minuten |
Januar 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
06.01 | 11:14 | 11:17 | 3 Minuten |
02.01 | 10:44 | 10:48 | 4 Minuten |
Dezember 2023 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
30.12 | 11:44 | 11:47 | 3 Minuten |
27.12 | 20:13 | 20:14 | 1 Minute |
26.12 | 04:21 | 04:28 | 7 Minuten |
26.12 | 02:02 | 02:08 | 6 Minuten |
25.12 | 23:42 | 23:47 | 5 Minuten |
25.12 | 20:16 | 20:18 | 2 Minuten |
19.12 | 16:03 | 16:04 | 1 Minute |
18.12 | 21:53 | 22:07 | 14 Minuten |
Nachfolgend sind die Serverausfälle von manitu in den vergangenen 12 Monaten protokolliert.
November 2024 | |||
---|---|---|---|
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
04.11 | 08:51 | 08:53 | 2 Minuten |
Juli 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
10.07 | 14:30 | 14:56 | 26 Minuten |
April 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
12.04 | 11:06 | 11:07 | 1 Minute |
05.04 | 13:16 | 13:23 | 7 Minuten |
März 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
30.03 | 10:41 | 10:44 | 3 Minuten |
27.03 | 12:19 | 12:22 | 3 Minuten |
26.03 | 13:13 | 13:16 | 3 Minuten |
26.03 | 11:07 | 11:09 | 2 Minuten |
26.03 | 10:37 | 10:40 | 3 Minuten |
26.03 | 10:31 | 10:33 | 2 Minuten |
Februar 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
21.02 | 10:25 | 10:27 | 2 Minuten |
20.02 | 10:05 | 10:09 | 4 Minuten |
20.02 | 09:59 | 10:00 | 1 Minute |
20.02 | 09:43 | 09:51 | 8 Minuten |
Januar 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
24.01 | 20:49 | 20:52 | 3 Minuten |
Dezember 2023 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
14.12 | 17:43 | 17:46 | 3 Minuten |
Nachfolgend sind die Serverausfälle von ONE.com in den vergangenen 12 Monaten protokolliert.
September 2024 | |||
---|---|---|---|
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
20.09 | 16:15 | 16:41 | 26 Minuten |
Juli 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
31.07 | 11:13 | 11:21 | 8 Minuten |
27.07 | 09:41 | 09:43 | 2 Minuten |
17.07 | 09:58 | 09:59 | 1 Minute |
10.07 | 07:33 | 07:34 | 1 Minute |
09.07 | 18:45 | 19:04 | 19 Minuten |
09.07 | 17:38 | 17:59 | 21 Minuten |
01.07 | 08:14 | 08:15 | 1 Minute |
Juni 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
27.06 | 21:10 | 21:11 | 1 Minute |
26.06 | 10:30 | 10:32 | 2 Minuten |
18.06 | 21:30 | 21:31 | 1 Minute |
14.06 | 08:12 | 08:25 | 13 Minuten |
12.06 | 23:45 | 00:06 | 21 Minuten |
12.06 | 08:57 | 08:59 | 2 Minuten |
Mai 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
08.05 | 11:30 | 12:40 | 1 Stunde, 10 Minuten |
Dezember 2023 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
15.12 | 00:24 | 00:28 | 4 Minuten |
12.12 | 13:33 | 13:35 | 2 Minuten |
12.12 | 13:26 | 13:27 | 1 Minute |
Nachfolgend sind die Serverausfälle von Contabo in den vergangenen 12 Monaten protokolliert.
Dezember 2024 | |||
---|---|---|---|
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
01.12 | 05:32 | 05:34 | 2 Minuten |
November 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
29.11 | 05:31 | 05:32 | 1 Minute |
28.11 | 05:31 | 05:33 | 2 Minuten |
23.11 | 05:31 | 05:33 | 2 Minuten |
04.11 | 04:42 | 04:44 | 2 Minuten |
Juli 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
22.07 | 05:24 | 05:25 | 1 Minute |
Juni 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
30.06 | 04:43 | 04:44 | 1 Minute |
23.06 | 04:42 | 04:44 | 2 Minuten |
19.06 | 04:35 | 04:36 | 1 Minute |
11.06 | 04:56 | 04:59 | 3 Minuten |
10.06 | 04:47 | 04:48 | 1 Minute |
Mai 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
28.05 | 04:59 | 05:02 | 3 Minuten |
23.05 | 06:53 | 06:54 | 1 Minute |
21.05 | 11:08 | 11:15 | 7 Minuten |
16.05 | 14:25 | 16:41 | 2 Stunden, 16 Minuten |
15.05 | 04:48 | 04:49 | 1 Minute |
13.05 | 04:32 | 04:34 | 2 Minuten |
07.05 | 04:43 | 04:45 | 2 Minuten |
05.05 | 14:14 | 14:15 | 1 Minute |
April 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
29.04 | 04:24 | 04:26 | 2 Minuten |
März 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
19.03 | 04:37 | 04:38 | 1 Minute |
13.03 | 04:38 | 04:41 | 3 Minuten |
10.03 | 04:24 | 04:25 | 1 Minute |
05.03 | 11:46 | 11:47 | 1 Minute |
04.03 | 16:36 | 16:40 | 4 Minuten |
Februar 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
26.02 | 04:57 | 04:58 | 1 Minute |
20.02 | 04:24 | 04:25 | 1 Minute |
Januar 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
24.01 | 04:23 | 04:24 | 1 Minute |
Dezember 2023 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
31.12 | 03:29 | 03:31 | 2 Minuten |
27.12 | 04:13 | 04:14 | 1 Minute |
17.12 | 04:26 | 04:27 | 1 Minute |
13.12 | 04:20 | 04:21 | 1 Minute |
10.12 | 04:40 | 04:42 | 2 Minuten |
08.12 | 04:43 | 04:44 | 1 Minute |
Ideal sind selbstverständlich keinerlei Serverausfälle und eine Erreichbarkeit von 100%. Mit dem Vergleich in der obigen Tabelle könnt ihr aber sehen, ob es bei den Hostern eher zu wenigen, langen Serverausfällen kommt oder zu vielen, relativ kurzen Ausfälle.
Ein langer Serverausfälle kann z.B. durch defekte Hardware passieren, die ausgetauscht werden muss. Hier kann es normal sein, dass der Server mal für mehr als 30 Minuten ausfällt. Andere Gründe könnten schwere Attacken gegen den Server sein oder die Notwendigkeit etwas an der Infrastruktur des Rechenzentrums zu ändern.
Kürzere Ausfälle unter 10 Minuten haben oft entweder den Grund, dass der Server abgestürzt ist, oder dass dieser überlastet ist, beispielsweise weil ein anderer Kunde zuviele Ressourcen benötigt. Hierdurch scheitern dann einzelne Anfragen an den Server.
Persönlich bewerte ich viele kurze Serverausfälle schlimmer als wenige lange Serverausfälle. Längere Serverausfälle, z.B. Aufgrund defekter Hardware, sind ärgerlich, aber diesen treten oft nur sehr vereinzelt auf und die Gefahr auf Wiederholung ist tendenziell geringer. Während bei vielen kurzen Serverausfällen oft eine systematische Überlastung des Servers schuld ist, beispielsweise weil zu viele Kunden sich einen Server teilen. Da hilft es dann meistens nur denn Server zu wechseln. Man kann oft den Anbieter kontaktieren ob es möglich ist eure Seite auf einen weniger ausgelasteten Server umzuziehen.
Alle Messwerte im Vergleich
Im nachfolgenden Graphen könnt ihr alle Messwerte der Hoster miteinander vergleichen.