Hostpoint Erfahrungen - Webhosting
Seit dem 05.08.2016 betreibe ich eine WordPress-Webseite bei Hostpoint. Jede Minute messe ich aus dem Google Rechenzentrum in Frankfurt die Erreichbarkeit und Ladezeit der Webseite, um so die Qualität von Hostpoint bewerten zu können.
Hostpoint | |||
---|---|---|---|
Erreichbarkeit | 0,00% (Ø 43199 Minuten Ausfallzeit je Monat) | 19. Platz | |
Durchschnittliche Ladezeit | 0,11 Sek. | 13. Platz | |
Langsame Antworten | 0,29% | 14. Platz | |
Technische Ausstattung der Webspace-Angebote1 |
Standard: Smart: Business: | 12,90 CHF/mtl. 14,90 CHF/mtl. 24,90 CHF/mtl. | |
Preis für empfohlene Konfiguration Standard |
12,90 CHF / Monat | ||
Mein Fazit Hostpoint ist ein gehobener Webhosting-Anbieter aus der Schweiz. Damit empfiehlt sich der Anbieter insbesondere für Websites die hauptsächlich Besucher aus der Schweiz erhalten. Aus der technischen Perspektive ist an den Tarifen nichts auszusetzen und alle sind geeignet zum Hosten moderner Webanwendungen. Auch bezüglich Erreichbarkeit und Ladezeiten schneidet Hostpoint sehr gut ab und ich kann ihn damit für Websites in der Schweiz empfehlen. |
|||
|
Inhaltsverzeichnis
Wie ich Qualität bei Webhosting-Anbietern messen
Um die Erreichbarkeit und Ladezeit objektiv zu messen, habe ich ein Webhosting-Angebot bei den jeweiligen Anbietern gebucht und das beliebte Blogging- und Content-Management-System WordPress installiert. Mehr als jede vierte Webseite im Internet nutzt mittlerweile WordPress, unter Anderem die New York Times oder ZEIT Online.
Die mit Abstand wichtigsten Qualitätskriterien von guten Webhostinganbietern sind Erreichbarkeit und die Ladezeit der Website. Was bringen hunderten von Gigabyte Speicherplatz, wenn die Server ständig ausfallen?
Deswegen messe ich bei allen Anbietern die Erreichbarkeit und die durchschnittliche Ladezeit der WordPress-Webseite. Details habe im Artikel Erreichbarkeit und Ladezeit von Websites messen beschrieben.
Seit dem 05.08.2016 wird jede Minute diese WordPress-Installation bei Hostpoint aufgerufen und es wird die Ladezeit der Webseite gemessen. Ich berechne dann die Durchschnittswerte für die letzten 12 Monate.
Erreichbarkeit von Hostpoint
Die gemessene Erreichbarkeit unserer Webseite bei Hostpoint in den vergangenen 12 Monaten lag bei 0,00%. Hochgerechnet auf einen Monat bedeutet dies, dass die Seite für durchschnittlich 43199 Minuten pro Monat nicht erreichbar war. Unter den gemessenen Anbietern belegt Hostpoint damit den 19. Platz in Bezug auf Erreichbarkeit. Das beste Ergebnis erzielt netcup mit einer Erreichbarkeit von 100,00%.
In den vergangenen 12 Monaten wurden bei Hostpoint 2 Serverausfälle gemessen. Dies entspricht 0,2 Serverausfälle pro Monat. Der längste Serverausfall in den letzten 12 Monaten war am 31.05.2023 und dauerte 13545 Stunden, 57 Minuten.
In der nachfolgenden Tabelle findet ihr die längeren Serverausfälle der Top-10 Anbieter.
Nachfolgend ist die Anzahl und die Zeitdauer für die Serverausfälle der verschiedenen Anbieter protokolliert. Hierbei wurden nur Ausfälle von mindestens 1 Minute berücksichtigt.
Rang | Hoster | Ø Ausfallzeit / Monat | Ø Anzahl von Ausfällen je Monat | Längster Ausfall |
---|---|---|---|---|
1 | netcup | 0,56 Minuten | 0,0 | 0 Minuten |
2 | webgo | 0,65 Minuten | 0,0 | 0 Minuten |
3 | checkdomain | 1 Minuten | 0,2 | 5 Minuten |
4 | Host Europe | 2 Minuten | 0,4 | 8 Minuten |
5 | All-Inkl.com | 5 Minuten | 0,4 | 2 Minuten |
6 | Linevast | 10 Minuten | 0,4 | 7 Minuten |
7 | dogado | 11 Minuten | 0,2 | 60 Minuten |
8 | manitu | 17 Minuten | 1,3 | 26 Minuten |
9 | ONE.com | 23 Minuten | 1,3 | 1 Stunde, 10 Minuten |
10 | Contabo | 34 Minuten | 2,5 | 2 Stunden, 16 Minuten |
... | ||||
19 | Hostpoint | 719 Stunden, 59 Minuten | 0,2 | 13545 Stunden, 57 Minuten |
Nachfolgend sind die Serverausfälle von netcup in den vergangenen 12 Monaten protokolliert.
Nachfolgend sind die Serverausfälle von webgo in den vergangenen 12 Monaten protokolliert.
Nachfolgend sind die Serverausfälle von checkdomain in den vergangenen 12 Monaten protokolliert.
Juli 2024 | |||
---|---|---|---|
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
03.07 | 13:42 | 13:43 | 1 Minute |
Mai 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
13.05 | 23:00 | 23:05 | 5 Minuten |
Nachfolgend sind die Serverausfälle von Host Europe in den vergangenen 12 Monaten protokolliert.
Dezember 2024 | |||
---|---|---|---|
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
04.12 | 00:06 | 00:14 | 8 Minuten |
November 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
21.11 | 04:22 | 04:29 | 7 Minuten |
September 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
18.09 | 22:18 | 22:26 | 8 Minuten |
Mai 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
21.05 | 12:47 | 12:48 | 1 Minute |
Februar 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
15.02 | 09:02 | 09:03 | 1 Minute |
Nachfolgend sind die Serverausfälle von All-Inkl.com in den vergangenen 12 Monaten protokolliert.
Juli 2024 | |||
---|---|---|---|
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
25.07 | 02:44 | 02:46 | 2 Minuten |
02.07 | 03:37 | 03:38 | 1 Minute |
02.07 | 03:31 | 03:32 | 1 Minute |
April 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
25.04 | 01:43 | 01:44 | 1 Minute |
Januar 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
13.01 | 04:33 | 04:34 | 1 Minute |
Nachfolgend sind die Serverausfälle von Linevast in den vergangenen 12 Monaten protokolliert.
November 2024 | |||
---|---|---|---|
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
15.11 | 18:56 | 18:58 | 2 Minuten |
15.11 | 09:06 | 09:08 | 2 Minuten |
11.11 | 23:13 | 23:15 | 2 Minuten |
Juni 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
01.06 | 16:49 | 16:54 | 5 Minuten |
Februar 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
05.02 | 13:03 | 13:10 | 7 Minuten |
Nachfolgend sind die Serverausfälle von dogado in den vergangenen 12 Monaten protokolliert.
März 2024 | |||
---|---|---|---|
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
20.03 | 04:58 | 05:58 | 60 Minuten |
Januar 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
06.01 | 11:14 | 11:17 | 3 Minuten |
02.01 | 10:44 | 10:48 | 4 Minuten |
Nachfolgend sind die Serverausfälle von manitu in den vergangenen 12 Monaten protokolliert.
Dezember 2024 | |||
---|---|---|---|
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
04.12 | 10:46 | 10:52 | 6 Minuten |
November 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
04.11 | 08:51 | 08:53 | 2 Minuten |
Juli 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
10.07 | 14:30 | 14:56 | 26 Minuten |
April 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
12.04 | 11:06 | 11:07 | 1 Minute |
05.04 | 13:16 | 13:23 | 7 Minuten |
März 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
30.03 | 10:41 | 10:44 | 3 Minuten |
27.03 | 12:19 | 12:22 | 3 Minuten |
26.03 | 13:13 | 13:16 | 3 Minuten |
26.03 | 11:07 | 11:09 | 2 Minuten |
26.03 | 10:37 | 10:40 | 3 Minuten |
26.03 | 10:31 | 10:33 | 2 Minuten |
Februar 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
21.02 | 10:25 | 10:27 | 2 Minuten |
20.02 | 10:05 | 10:09 | 4 Minuten |
20.02 | 09:59 | 10:00 | 1 Minute |
20.02 | 09:43 | 09:51 | 8 Minuten |
Januar 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
24.01 | 20:49 | 20:52 | 3 Minuten |
Nachfolgend sind die Serverausfälle von ONE.com in den vergangenen 12 Monaten protokolliert.
Dezember 2024 | |||
---|---|---|---|
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
11.12 | 11:49 | 11:59 | 10 Minuten |
September 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
20.09 | 16:15 | 16:41 | 26 Minuten |
Juli 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
31.07 | 11:13 | 11:21 | 8 Minuten |
27.07 | 09:41 | 09:43 | 2 Minuten |
17.07 | 09:58 | 09:59 | 1 Minute |
10.07 | 07:33 | 07:34 | 1 Minute |
09.07 | 18:45 | 19:04 | 19 Minuten |
09.07 | 17:38 | 17:59 | 21 Minuten |
01.07 | 08:14 | 08:15 | 1 Minute |
Juni 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
27.06 | 21:10 | 21:11 | 1 Minute |
26.06 | 10:30 | 10:32 | 2 Minuten |
18.06 | 21:30 | 21:31 | 1 Minute |
14.06 | 08:12 | 08:25 | 13 Minuten |
12.06 | 23:45 | 00:06 | 21 Minuten |
12.06 | 08:57 | 08:59 | 2 Minuten |
Mai 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
08.05 | 11:30 | 12:40 | 1 Stunde, 10 Minuten |
Nachfolgend sind die Serverausfälle von Contabo in den vergangenen 12 Monaten protokolliert.
Dezember 2024 | |||
---|---|---|---|
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
05.12 | 05:30 | 05:32 | 2 Minuten |
03.12 | 05:30 | 05:34 | 4 Minuten |
01.12 | 05:32 | 05:34 | 2 Minuten |
November 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
29.11 | 05:31 | 05:32 | 1 Minute |
28.11 | 05:31 | 05:33 | 2 Minuten |
23.11 | 05:31 | 05:33 | 2 Minuten |
04.11 | 04:42 | 04:44 | 2 Minuten |
Juli 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
22.07 | 05:24 | 05:25 | 1 Minute |
Juni 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
30.06 | 04:43 | 04:44 | 1 Minute |
23.06 | 04:42 | 04:44 | 2 Minuten |
19.06 | 04:35 | 04:36 | 1 Minute |
11.06 | 04:56 | 04:59 | 3 Minuten |
10.06 | 04:47 | 04:48 | 1 Minute |
Mai 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
28.05 | 04:59 | 05:02 | 3 Minuten |
23.05 | 06:53 | 06:54 | 1 Minute |
21.05 | 11:08 | 11:15 | 7 Minuten |
16.05 | 14:25 | 16:41 | 2 Stunden, 16 Minuten |
15.05 | 04:48 | 04:49 | 1 Minute |
13.05 | 04:32 | 04:34 | 2 Minuten |
07.05 | 04:43 | 04:45 | 2 Minuten |
05.05 | 14:14 | 14:15 | 1 Minute |
April 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
29.04 | 04:24 | 04:26 | 2 Minuten |
März 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
19.03 | 04:37 | 04:38 | 1 Minute |
13.03 | 04:38 | 04:41 | 3 Minuten |
10.03 | 04:24 | 04:25 | 1 Minute |
05.03 | 11:46 | 11:47 | 1 Minute |
04.03 | 16:36 | 16:40 | 4 Minuten |
Februar 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
26.02 | 04:57 | 04:58 | 1 Minute |
20.02 | 04:24 | 04:25 | 1 Minute |
Januar 2024 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
24.01 | 04:23 | 04:24 | 1 Minute |
Dezember 2023 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
31.12 | 03:29 | 03:31 | 2 Minuten |
Nachfolgend sind die Serverausfälle von Hostpoint in den vergangenen 12 Monaten protokolliert.
Dezember 2024 | |||
---|---|---|---|
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
15.12 | 19:32 | 05:15 | 345 Stunden, 43 Minuten |
Mai 2023 | |||
Tag | Start | Ende | Ausfalldauer |
31.05 | 10:17 | 19:14 | 13545 Stunden, 57 Minuten |
Fazit Erreichbarkeit: Hostpoint verfügt über eine Erreichbarkeit von 0,00% und belegt damit den 19. Platz. Dies bedeutet dass die Seite im Schnitt für 719 Stunden, 59 Minuten im Monat nicht erreichbar ist. Dies ist ein sehr schlechtes Ergebnis.
Ladegeschwindigkeit von Hostpoint
Die durchschnittliche Ladezeit des WordPress-Blogs (ohne Bilder, CSS etc.) liegt bei 0,11 Sekunden. Hostpoint belegt mit diesem Wert den 13. Platz. Das beste Ergebnis erzielt Linevast mit einer durchschnittlichen Ladezeit von 0,01 Sekunden.
Rang | Anbieter | Durchschnittliche Ladezeit |
---|---|---|
1 | Wolkenbauer: | 0,00 Sekunden |
2 | 000Webhost: | 0,00 Sekunden |
3 | Linevast: | 0,01 Sekunden |
4 | bplaced (free): | 0,02 Sekunden |
5 | checkdomain: | 0,02 Sekunden |
6 | webgo: | 0,03 Sekunden |
7 | dogado: | 0,03 Sekunden |
8 | Mittwald: | 0,06 Sekunden |
9 | Host Europe: | 0,06 Sekunden |
10 | DomainFactory: | 0,06 Sekunden |
... | ||
13 | Hostpoint: | 0,11 Sekunden |
Spannender als die durchschnittliche Ladzeit ist die Anzahl der langsamen Seitenaufrufe. Denn ob eine Seite nun um 0,1 Sekunden schneller oder langsamer lädt ist kaum zu merken. Wenn eine Seite aber zu lange zum Laden braucht, ist dies beim Besucher deutlich zu spüren.
Daher messe ich neben der durchschnittliche Ladezeit die Anzahl der Seitenaufrufe, die länger als 1 Sekunde gedauert haben. Diese Verzögerung ist als Besucher oft deutlich zu spüren.
Bei Hostpoint dauerten 0,29% der Aufrufe länger als eine Sekunde um zu laden und Hostpoint belegt damit den 14. Platz.
Rang | Anbieter | Langsame Antworten in % |
---|---|---|
1 | Wolkenbauer: | 0,00% |
2 | 000Webhost: | 0,00% |
3 | webgo: | 0,01% |
4 | checkdomain: | 0,02% |
5 | Host Europe: | 0,02% |
6 | Linevast: | 0,03% |
7 | dogado: | 0,05% |
8 | ONE.com: | 0,09% |
9 | bplaced (free): | 0,09% |
10 | 1&1: | 0,16% |
... | ||
14 | Hostpoint: | 0,29% |
Fazit Ladegeschwindigkeit: Die durchschnittliche Ladezeit von Hostpoint betrug 0,11 Sekunden, was ein gutes Ergebnis ist. Der Prozentsatz langsamer Seitenaufrufe betrug 0,29%. Dies ist ein sehr gutes Ergebnis. Hostpoint belegt damit den 14. Platz
Alle Messwerte im Vergleich
Im nachfolgenden Diagramm findet ihr alle Messwerte.
Disclaimer
Trotz sorgfältiger Prüfung kann für die Korrektheit der Informationen nicht garantiert werden. Insbesondere ändern sich die Preise und die Leistungsdetails bei den Anbietern regelmäßig oder es finden zeitlich begrenzte Sonderaktionen statt. Die dargestellten Informationen auf dieser Seite und die dargestellten Preise zu den verschiedenen Tarifen können also durchaus veraltet oder falsch sein. Es gelten nur die Preise und Bedingungen die ihr auf den jeweiligen Webseiten der Anbieter findet. Etwaige Rechtsansprüche sind ausgeschlossen. Sollte euch ein Fehler oder eine veraltete Information auffallen, dann schreibt bitte eine E-Mail an [email protected] und diese wird schnellst möglich behoben. Mit eurer Hilfe kann ich so die Informationen hier so aktuell wie möglich halten.
Ich habe versucht die verschiedenen Anbieter so objektiv wie möglich zu beurteilen, basierend auf den gemessenen Werten zu Erreichbarkeit und Ladezeit. Dabei habe ich keinen Anbieter gezielt bevorzugt oder benachteiligt, sondern jeder Anbieter wird im exakt gleichen Setting getestet. Die Artikel enthalten zum Teil meine persönliche Meinung, beispielsweise bei der Beurteilung verschiedener Tarife. Dies ist meine persönliche, subjektive Meinung basierend auf 10 Jahren Erfahrung im Bereich Webentwicklung.
Bei den dargestellten Punkten handelt es sich zum Teil um Momentaufnahmen, z.B. bei der Bewertung des Services. Diese Punkten können sich natürlich in der Zeit verbessern oder verschlechtern.
1 Dargestellte Preise enthalten keine Sonderaktionen und keine zeitlich limitierten Angebote. Sofern mehrere Vertragslaufzeiten vorhanden sind, gelten die Preise für Verträge mit 12 Monate Laufzeit. Kürzer / längere Laufzeiten können vom Preis abweichen. Ebenso können Extrakosten für Einrichtung oder Addons wie Domains und SSL-Zertifikate anfallen. Die Preise dienen nur der Orientierung.